SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
Uses nasal swab specimens from individuals suspected of active COVID-19 by their doctor within the first seven days of the onset of symptoms. (Contact us :Phone :+86 571 81189706)
Uses nasal swab specimens from individuals suspected of active COVID-19 by their doctor within the first seven days of the onset of symptoms. (Contact us :Phone :+86 571 81189706)
熒光檢測采用PMT傳感器,靈敏度高,光譜帶寬大
功能強大,具備定性、定量、基因變異、基因表達、熔解曲線等分析功能
儀器卓越的溫控性能,最大升溫速率≥ 5.0℃/s
可實現單拷貝檢測,檢測動態范圍大 100~1010 copies
儀器無邊緣效應,無需光路校正,頂部激發/探測,非接觸測量,試劑適應性強
具有全面的自診斷和自檢測功能,方便使用及維護
長壽命LED光源,發射波長穩定,免維護
熒光線性≥0.990
儀器本機儲存超過2000次實驗數據
單機運行或聯機運行均可,具有掉電保護功能
10.4寸觸摸屏,界面簡潔,功能全面,人機交互體驗好
關鍵部件由全球專業工廠制造,質量可靠
注冊證號:國械注準20213220537
型號 | RTQ-960 (臨床版) | RTQ-960 Pro(科研版) |
基本參數 | ||
檢測通量 | 96孔 | |
適用耗材 | 單管(0.2mL)八聯管(0.2mL) 96孔板(無裙邊/半裙邊) | |
反應體系 | 10~100μL | 0~100μL |
操作系統 | 10.4英寸觸摸屏,Linux/Windows雙操作系統 | |
獨立運行 | 可單機運行或PC聯機運行 | |
斷電保護 | 具備斷電保護,恢復供電后可繼續檢測 | |
存儲 | 儀器本機存儲超過2000次實驗數據 | |
設計專利 | 中美團隊自主專利 | |
溫控系統 | ||
控溫原理 | 半導體加熱/制冷方式 | |
控溫模式 | 試管控溫/模塊控溫 | |
基座模塊 | 高導熱合金 | |
分區控溫 | 6區獨立控溫,無邊緣效應,無需溫度補償 | |
最大升溫速率 | ≥5.0℃/s | ≥6.0℃/s |
最大降溫速率 | ≥3.5℃/s | ≥4.5℃/s |
溫度均勻性 | ±0.1℃ | |
溫度準確度 | ≤0.1℃ | |
控溫范圍 | 4~100℃ | |
光學系統 | ||
光源 | 高強度獨立免維護LED光源 | |
檢測器 | 高靈敏光電倍增器PMT | |
檢測位置 | 頂部激發/探測 | |
檢測時間 | 6秒完成96孔逐孔掃描 | |
熒光通道 | 4路獨立通道,無熒光邊緣效應 | |
交叉干擾 | ≤1.00% | ≤0.50% |
適用染料及探針 | 通道1:FAM,SYBR Green 通道2:VIC,HEX,JOE,TET 通道3:ROX,Texas Red 通道4:CY5 | 通道1:FAM,SYBR Green,Eva Green, LC Green,Fluorescein 通道2:VIC,HEX,JOE,TET,CY3, CY3.5,Yellow555 通道3:ROX,Texas Red 通道4:CY5,CY5.5,LC Red 熒光顏料可拓展 |
激光波長 | 455~640nm | 455~682nm |
發射波長 | 510~675nm | 510~715nm |
動態范圍 | 100 ~ 1010 | |
檢測性能 | 可實現單拷貝檢測 | |
分辨率 | 單重分析反應中精確檢測1.5倍拷貝數差異,獲得10 log線性動態范圍 | |
樣本檢測線性 | |r|≥0.9900 | |r|≥0.9990 |
樣本檢測重復性 | CV≤1.5% | CV≤1.0% |
軟件功能 | ||
分析功能 | 定性,定量,熔解曲線,基因分型,基因表達等分析功能 | |
軟件算法 | 絕對熒光算法和相對熒光算法 | |
輔助功能 | 預存報告模板,自定義報告內容及形式,方便用戶數據管理; 差異化賬戶權限管理,保障一臺設備多人實驗的操作安全 | |
人性化服務 | ||
人性化 | 具備自診斷及自檢測功能 | |
快捷操作 | 內置艾康Promotor?熒光PCR試劑程序,一鍵直達 | |
運輸穩定 | 內置運輸鎖,保障運輸穩定 | |
專業售后 | 一年免費保修,專業校準服務 | |
數據開放 | 開放LIS,HIS系統數據交互傳輸 | |
外形信息 | ||
尺寸 | 340mm×557mm×537mm(寬×深×高) | |
重量 | 32kg |
Uses nasal swab specimens from individuals suspected of active COVID-19 by their doctor within the first seven days of the onset of symptoms. (Contact us :Phone :+86 571 81189706)